Os containers marítimos DRY (carga seca / embalada) embalagens metálicas com paredes, portas e tetos altamente resistentes a impacto, corrosão e com perfeita vedação. Seu piso é de madeira. Ideal para acondicionamento de materiais e transporte de cargas. São encontrados nas seguintes variações:
CONTAINER DRY 20’ | Dimensões Internas | Dimensões Externas | Capacidade |
Comprimento | 5.867 mm | 6.058 mm | - |
Largura | 2.330 mm | 2.438 mm | - |
Altura | 2.350 mm | 2.591 mm | - |
Cubagem | - | - | 33,2 m3 |
Tara | - | - | 2.220 Kg |
Payload | - | - | 28.260 Kg |
MGW (KG) | - | - | 30.480 Kg |
CONTAINER DRY 40’ STD | Dimensões Internas | Dimensões Externas | Capacidade |
Comprimento | 11.998 mm | 12.192 mm | - |
Largura | 2.330 mm | 2.438 mm | - |
Altura | 2.350 mm | 2.591 mm | - |
Cubagem | - | - | 67,7 m3 |
Tara | - | - | 3.680 Kg |
Payload | - | - | 26.800 Kg |
MGW (KG) | - | - | 30.480 Kg |
CONTAINER DRY 40’ HC | Dimensões Internas | Dimensões Externas | Capacidade |
Comprimento | 11.550 mm | 12.192 mm | - |
Largura | 2.286 mm | 2.438 mm | - |
Altura | 2.500 mm | 2.895 mm | - |
Cubagem | - | - | 67,7 m3 |
Tara | - | - | 4.600 Kg |
Payload | - | - | 29.400 Kg |
MGW (KG) | - | - | 34.000 Kg |
© LOGTAINER CONTAINERS LTDA. 2009/2021 Todos os direitos reservados.